iPhone SE 1 64GB (2016) Růžově zlatá třídy Velmi dobrý+
Kód: N4594_V-33-A_A--2148Související produkty
Detailní popis produktu
Oblíbený design je zpět - iPhone SE 2016.
Výkon a výdrž
Vnitřnosti z iPhone 6s ukryty v těle iPhone 5s, to je iPhone SE. Stejně jako iPhone 5s se pyšní kovovým tělem z pískovaného hliníku a kompaktním displejem o velikosti 4“. Oproti iPhone 5s je až dvakrát rychlejší díky procesoru A9 s 64-bitovou architekturou a koprocesorem M9, jenž nabízí vyšší výkon a ještě lepší uživatelský zážitek. Apple opět využil technologie čtečky otisků Touch ID, která zaručuje především bezpečnější odemykání zařízení a pohodlné nakupování na internetu.
Displej
IPhone SE nabízí brilantní čtyřpalcový retina displej s rozlišením 1136 x 640 pixelů, který mimo jiné disponuje i oleofobní ochrannou vrstvou proti otiskům prstů.
Fotoaparát
IPhone SE fotí s rozlišením 12 Mpx, který vám zaručí perfektní fotografie a videa ve formátu Ultra HD 4K. Fotoaparát dále nabízí živé fotografie (Live photo), režim panorama nebo videa ve zpomalené formě slo-mo.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone SE |
|---|---|
| EAN: | 657597276013 |
| Barva: | Růžově zlatá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), UMTS/HSPA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Dominantní barva: | Zlatá |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Digitální zoom 3x, Přisvětlovací dioda |
| Hloubka: | 7,6 mm |
| Hmotnost: | 113 g |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Kategorie: | iPhone SE |
| Konektory: | Lightning port, 3,5 mm jack |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 11,1 W |
| Model zařízení: | iPhone SE 1 (2016) |
| Operační paměť (RAM): | 2 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 2 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 240fps, 720p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 60 % |
| Rok představení: | 2016 |
| Rozlišení displeje: | 1136x640 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 1,2 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 1,2 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pr |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Digitální |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,4 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/2,0 |
| Šířka: | 59 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ procesoru: | Apple A9 1,8 GHz |
| Úhlopříčka displeje: | 4 |
| Uživatelská paměť: | 64 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 1624 mAh |
| Výška: | 124 mm |
| Zaostřování: | Focus Pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Růžově zlatá |
| Dominantní barva: | Zlatá |
| Hmotnost: | 113 g |
| Úhlopříčka displeje: | 4 |
| Rozlišení displeje: | 1136x640 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 2 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 1,2 Mpx |
| Rok představení: | 2016 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Výška: | 124 mm |
| Šířka: | 59 mm |
| Hloubka: | 7,6 mm |
| Typ displeje: | IPS |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 60 % |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/2,0 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 1,2 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,4 |
| Stabilizace obrazu: | Digitální |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 240fps, 720p 30fps |
| Funkce fotoaparátu: | Digitální zoom 3x, Přisvětlovací dioda |
| Zaostřování: | Focus Pixels |
| Výdrž baterie: | 1624 mAh |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 11,1 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 2 |
| Typ procesoru: | Apple A9 1,8 GHz |
| Konektory: | Lightning port, 3,5 mm jack |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), UMTS/HSPA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Touch ID |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Kategorie: | iPhone SE |
| Uživatelská paměť: | 64 GB |
| Model zařízení: | iPhone SE 1 (2016) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
