iPhone 8 Plus 64GB Zlatá třídy Výborný
Kód: N4594_V-117-A-2148Související produkty
Detailní popis produktu
iPhone 8 Plus, poměr cena a výkon na výbornou.
iPhone 8 Plus na první pohled jednoznačně zaujme jsvými skleněnými zády, která z něj dělají jeden z nejvíce elegantních telefonů a navíc nabízí možnost bezdrátového nabíjení. Barevná škála nám přináší známé oblíbené kombinace - šedá, stříbrná, zlatá. K nim se však nově připojuje i limitovaná červená verze.
Retina HD displej
iPhone 8 Plus nabízí retina HD displej o velikosti 5,5" nyní s novou technologií True Tone, která upravuje barvy podle okolních podmínek, tak aby byl celkový dojem z obrazu co nejdokonalejší.
Hardware
Nedostižný, nejchytřejší a nejvýkonnější šestijádrový procesor Apple A11 Bionic až o 70% rychlejší než A10 Fusion. A11 Bionic dále nabízí možnost využití aplikací a her, které pracují s rozšířenou realitou.
Fotoaparát
IPhone 8 Plus disponuje novým a rychlejším senzorem s 12 Mpx fotoaparátem, který nabízí ještě dokonalejší zachycení reality, než kdy předtím. Fotoaparát je dále vybaven novým a rychlejším senzorem, optickou stabilizací obrazu při pořizování fotek a videí. V možnostech fotoaparátu došlo k přidání několika filtrů a vylepšení portrétního režimu.
Už i bezdrátově
iPhone 8 byl jedním z prvních telefonů, které je možné nabíjet bezdrátově. Má totiž skleněná záda, která umožňují jak bezdrátové nabíjení, tak Apple Pay a jiné NFC funkce.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 8 Plus |
|---|---|
| EAN: | 190198454683 |
| Barva: | Zlatá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Dominantní barva: | Zlatá |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
| Hloubka: | 7,5 mm |
| Hmotnost: | 202 g |
| Jemnost displeje: | 401 PPI |
| Kategorie: | iPhone 8 PLUS |
| Konektory: | Lightning port |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální světelnost: | f/1,8 |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 15 W |
| Model zařízení: | iPhone 8 Plus |
| Operační paměť (RAM): | 3 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 67,70 % |
| Rok představení: | 2017 |
| Rozlišení displeje: | 1920x1080 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pr |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Šířka: | 78,1 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Typ procesoru: | Apple A11 Bionic |
| Úhlopříčka displeje: | 5,5 |
| Uživatelská paměť: | 64 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 2675 mAh |
| Výška: | 158,4 mm |
| Zaostřování: | Hybridní laserové ostření, Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Automatické ostření, Focus pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Zlatá |
| Dominantní barva: | Zlatá |
| Hmotnost: | 202 g |
| Úhlopříčka displeje: | 5,5 |
| Rozlišení displeje: | 1920x1080 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 3 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
| Rok představení: | 2017 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Výška: | 158,4 mm |
| Šířka: | 78,1 mm |
| Hloubka: | 7,5 mm |
| Typ displeje: | IPS |
| Jemnost displeje: | 401 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 67,70 % |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Maximální světelnost: | f/1,8 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Funkce fotoaparátu: | Optický zoom, Digitální zoom, Přisvětlovací dioda |
| Zaostřování: | Hybridní laserové ostření, Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Automatické ostření, Focus pixels |
| Výdrž baterie: | 2675 mAh |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 15 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A11 Bionic |
| Konektory: | Lightning port |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr, Touch ID |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Kategorie: | iPhone 8 PLUS |
| Uživatelská paměť: | 64 GB |
| Model zařízení: | iPhone 8 Plus |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
